Согласно решения Общего Собрания по пересчёту стоимости водоснабжения по факту потребления фактического объёма на каждый участок.
В данной таблице будет представлена стоимость водоснабжения с участка за месяц.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 500 | 755 | 745 | 820 | 820 | 990 | 790 | 855 | 560 | 525 | 275 | 705 |
| 2024 год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 965 | 740 | 830 | 790 | 640 | 600 | 245 | 855 | 765 | 720 | 730 | 685 |
| 2025 год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 885 | 685 | 820 | 790 | 810 | 850 | 1295 | 1170 | 1085 | 1255 | 1370 | 1650 |



2024 год. Стоимость воды согласно сметы за Февраль.
IMG_20240316_0001 2024_02_сф2024 год. Стоимость воды согласно сметы за январь.
IMG_20240216_0001
2023 год.



Расчёт стоимости воды на участок за февраль:
IMG_20230317_0002-2